

















VINGA Branson GRS återvunnen PET pläd
| Antal | Tryckta | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 537.26 kr | 451.0 kr |
| 25 | 525.26 kr | 439.0 kr |
| 50 | 481.06 kr | 427.0 kr |
| 100 | 457.56 kr | 415.0 kr |
| 250 | 438.06 kr | 407.0 kr |
| 500 | 428.9 kr | 399.0 kr |
Pris exkl. tryck. Fyll i dina önskemål i formuläret så återkommer vi med en fullständing offert.
Du får alltid en skriftlig offert samt ett digitalt korrektur innan en order är bindande.

VINGA Branson GRS återvunnen PET pläd
Sale price451 kr
Produktdetaljer
Beskrivning
| Artikelnummer | V404005 |
| Beskrivning | Pläd med rutigt mönster tillverkad av 69 % återvunnen PET. Denna produkt är tillverkad av GRS-certifierad återvunnen PET. GRS (Global Recycled Standard) är en standard som verifierar det återvunna innehållet i en produkt genom hela leverantörskedjan. Totalt återvunnet innehåll: 69 % baserat på produktens totala vikt. Certifierad av Control Union, CU1162221. |
Specifikationer
ESG Features
| Artikelnummer | V404005 |
| Beskrivning | Pläd med rutigt mönster tillverkad av 69 % återvunnen PET. Denna produkt är tillverkad av GRS-certifierad återvunnen PET. GRS (Global Recycled Standard) är en standard som verifierar det återvunna innehållet i en produkt genom hela leverantörskedjan. Totalt återvunnet innehåll: 69 % baserat på produktens totala vikt. Certifierad av Control Union, CU1162221. |
| Material | rPET,PU |
| Dimensioner | Bredd: 130 cm, Längd: 170 cm, Höjd: 0.5 cm |
| Nettovikt | 650 g |
| Bruttovikt | 933 g |
| Återvunnet material | 69% |







