











Solglasögon i RCS återvunnen plast och bambu
| Antal | Tryckta | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 105.78 kr | 63.0 kr |
| 50 | 86.92 kr | 63.0 kr |
| 100 | 81.64 kr | 63.0 kr |
| 250 | 79.8 kr | 63.0 kr |
| 500 | 77.5 kr | 63.0 kr |
| 1000 | 76.58 kr | 63.0 kr |
Pris exkl. tryck. Fyll i dina önskemål i formuläret så återkommer vi med en fullständing offert.
Du får alltid en skriftlig offert samt ett digitalt korrektur innan en order är bindande.

Solglasögon i RCS återvunnen plast och bambu
Sale price63 kr
Produktdetaljer
Beskrivning
| Artikelnummer | P453.971 |
| Beskrivning | Solglasögon där ramen är tillverkad av RCS certifierad återvunnen PC-plast, skalmar i FSC® 100% bambu. Återvunnet innehåll av ramen är 100%. Totalt återvunnet innehåll: 41% baserat på total produktvikt. RCS certifieringen säkerställer en komplett certifierad leveranskedja för det återvunna materialet. Glasen är rökig akryl och enligt EN ISO 12312-1, UV 400 och CAT 3. Levereras i FSC® kraft förpackning. |
Specifikationer
ESG Features
| Artikelnummer | P453.971 |
| Beskrivning | Solglasögon där ramen är tillverkad av RCS certifierad återvunnen PC-plast, skalmar i FSC® 100% bambu. Återvunnet innehåll av ramen är 100%. Totalt återvunnet innehåll: 41% baserat på total produktvikt. RCS certifieringen säkerställer en komplett certifierad leveranskedja för det återvunna materialet. Glasen är rökig akryl och enligt EN ISO 12312-1, UV 400 och CAT 3. Levereras i FSC® kraft förpackning. |
| Material | rPC,FSC® bambu |
| Dimensioner | Bredd: 14.4 cm, Längd: 14.3 cm, Höjd: 4.8 cm |
| Nettovikt | 26.8 g |
| Bruttovikt | 38.3 g |
| Återvunnet material | 41% |







