

Sopsorteringskassar PVC-fria
| Antal | Tryckta | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 135.44 kr | 99.0 kr |
| 100 | 107.9 kr | 97.0 kr |
| 250 | 103.1 kr | 94.0 kr |
| 500 | 100.6 kr | 92.0 kr |
| 1000 | 97.6 kr | 90.0 kr |
| 1500 | 95.6 kr | 88.0 kr |
Pris exkl. tryck. Fyll i dina önskemål i formuläret så återkommer vi med en fullständing offert.
Du får alltid en skriftlig offert samt ett digitalt korrektur innan en order är bindande.

Sopsorteringskassar PVC-fria
Sale price62 kr
Produktdetaljer
Beskrivning
| Artikelnummer | P795.007 |
| Beskrivning | Vi är bäst i Europa på sopsortering! 3 kassar avsedda för sortering av glas alt plast/papper/metall. Tillverkade i PP. |
Specifikationer
ESG Features
| Artikelnummer | P795.007 |
| Beskrivning | Vi är bäst i Europa på sopsortering! 3 kassar avsedda för sortering av glas alt plast/papper/metall. Tillverkade i PP. |
| Material | PP |
| Dimensioner | Bredd: 29 cm, Längd: 41.6 cm, Höjd: 29.2 cm |
| Nettovikt | 272.7 g |
| Bruttovikt | 281 g |







