














VINGA Branson GRS återvunnen PET filt
| Antal | Tryckta | Pris |
|---|---|---|
| 1 | 492.26 kr | 406.0 kr |
| 25 | 481.26 kr | 395.0 kr |
| 50 | 438.0 kr | 384.0 kr |
| 100 | 415.6 kr | 373.0 kr |
| 250 | 397.06 kr | 366.0 kr |
| 500 | 388.64 kr | 359.0 kr |
Pris exkl. tryck. Fyll i dina önskemål i formuläret så återkommer vi med en fullständing offert.
Du får alltid en skriftlig offert samt ett digitalt korrektur innan en order är bindande.

VINGA Branson GRS återvunnen PET filt
REA-pris406 kr
Produktdetaljer
Beskrivning
| Artikelnummer | V404005 |
| Beskrivning | Pläd med rutigt mönster tillverkad av 69 % återvunnen RPET. GRS-certifieringen är certifierad av GRS (Global Recycled Standard) och garanterar att hela leveranskedjan för återvunnet material är certifierad. Det totala återvunna innehållet baseras på produktens totalvikt. Denna produkt innehåller 69 % GRS certifierad återvunnen polyester. |
Specifikationer
ESG Features
| Artikelnummer | V404005 |
| Beskrivning | Pläd med rutigt mönster tillverkad av 69 % återvunnen RPET. GRS-certifieringen är certifierad av GRS (Global Recycled Standard) och garanterar att hela leveranskedjan för återvunnet material är certifierad. Det totala återvunna innehållet baseras på produktens totalvikt. Denna produkt innehåller 69 % GRS certifierad återvunnen polyester. |
| Material | rPET,PU |
| Dimensioner | Bredd: 130 cm, Längd: 170 cm, Höjd: 0.5 cm |
| Nettovikt | 650 g |
| Bruttovikt | 933 g |
| Återvunnet material | 69% |







